خدمات الکترونیک, گروه زیربنایی, اداره کل هواشناسی استان
تحليل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی - (١٣٠١١٤٣٩١٠٦ )
عنوان خدمت: | تحليل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسي هواشناسي |
شناسه خدمت: | ١٣٠١١٤٣٩١٠٦ |
خدمت دهنده : | اداره كل هواشناسي استان زنجان |
نوع خدمت: | خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) |
مدارک مورد نیاز: | تعهد نامه، معرفي نامه از دانشگاه، فايل پروپوزال تأييد شده برای دانشجویان و سایر کاربران با مراجعه به سایت مربوطه و ثبت نام و واریز نعرفه |
هزینه ارائه خدمت: | دانشجويي به صورت رايگان - اساتید دانشگاه و محققین نيم بها و آزاد به ازاي هر فيلد بر اساس نوع فيلد 2500 ريال تا 8400 ريال |
مدت زمان ارایه خدمت: | بسته به نوع و تعداد داده مورد نیاز از 30 دقيقه تا 2 روز کاری – 3روز مدت زمان انتظار جهت تأييد مدارك دانشجويي |
فایل ها برای دانلود
- 13011439106(.pdf, 389/58 KB)